Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Lph-10.
Piezohannas
LPH-10
10MHz Medical A-Digitalizar Biometria Ultrassonografia para Digitalização dos Olhos
Especificação:
Nome | Sonda de ftalmologia médica de 10MHz | |||
Número | Lph-10mhz. | Padrão de produto | Norma empresarial. | |
Material estrutural | Índice de desempenho (água) | |||
Cerâmica piezoelétrica | Tamanho | Ф4.8 × 0,2 mm | Frequência de ressonância | 10MHz ± 10% |
Material | PZT-5. | Largura de banda relativa. | > 65% | |
Capacitância. | 400pf ± 10% | Largura do pulso | <300NS. | |
Sensibilidade do transceptor | >-35db.
| |||
Cabo | Cabo de escudo de ф3mm
| |||
Concha | Tamanho | Ф9 × 75 mm | ||
Material | abdômen | |||
Entrando em contato com o front-end e globo ocular | Material de encapsulação de resina epóxi 5010A / 5010B |
Parâmetros técnicos | 5m | 7,5m | 10m | 13m |
Frequência de operação | 5MHz | 7.5MHz. | 10MHz. | 13MHz. |
Largura de banda relativa. | > 50% | > 50% | > 60% | > 60% |
sensibilidade relativa | > -24db. | > -30db. | > -3.5db | > -42db. |
Eco largura do pulso | <0,7μs. | <0,55μs | <0,4μs. | <0,35μs. |
Aplicativo | Para animais de estimação, gordura de medição de gado | Para animais de estimação, gordura de medição de gado | Para medir a distância em oftalmologia | Para medir a espessura em oftalmologia |
Imagem do aplicativo:
10MHz Medical A-Digitalizar Biometria Ultrassonografia para Digitalização dos Olhos
Especificação:
Nome | Sonda de ftalmologia médica de 10MHz | |||
Número | Lph-10mhz. | Padrão de produto | Norma empresarial. | |
Material estrutural | Índice de desempenho (água) | |||
Cerâmica piezoelétrica | Tamanho | Ф4.8 × 0,2 mm | Frequência de ressonância | 10MHz ± 10% |
Material | PZT-5. | Largura de banda relativa. | > 65% | |
Capacitância. | 400pf ± 10% | Largura do pulso | <300NS. | |
Sensibilidade do transceptor | >-35db.
| |||
Cabo | Cabo de escudo de ф3mm
| |||
Concha | Tamanho | Ф9 × 75 mm | ||
Material | abdômen | |||
Entrando em contato com o front-end e globo ocular | Material de encapsulação de resina epóxi 5010A / 5010B |
Parâmetros técnicos | 5m | 7,5m | 10m | 13m |
Frequência de operação | 5MHz | 7.5MHz. | 10MHz. | 13MHz. |
Largura de banda relativa. | > 50% | > 50% | > 60% | > 60% |
sensibilidade relativa | > -24db. | > -30db. | > -3.5db | > -42db. |
Eco largura do pulso | <0,7μs. | <0,55μs | <0,4μs. | <0,35μs. |
Aplicativo | Para animais de estimação, gordura de medição de gado | Para animais de estimação, gordura de medição de gado | Para medir a distância em oftalmologia | Para medir a espessura em oftalmologia |
Imagem do aplicativo: