Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Pdt-0101 l
Piezohannas
PDT-0101 L
1MHz transdutor ultra-sônico médico para fisioterapia ultra-sônica
Aplicativo para fisioterapia ultra-sônica:
Parâmetros técnicos:
Nome | Sonda de fisioterapia ultra-sônica médica | |||
Número | PDt-0101 l | ProdarStandeard | Enterprise.Standeard | |
StrocturalMAterial. | atuaçãoIndex (Water) | |||
PiezoelétricoCerâmica | Tamanho | Ф38 ×2.04 | freqüência central. | 1.02MHz ± 0.02MHz. |
eletrodo | Negativo eletrodo virar para cima ,unsEletrodo de chumbo IDE. | impedância(Z) | 9Ω ± 5Ω. | |
Material | PZT-8. | ângulo de fase(θ) | -25 °~15 ° | |
capacitância | 5100pf ± 10% | |||
Wira | eletrodo positivo | 5 cmvermelho28 #fio de silicone,Eletrodo de cristal positivo desenha adiante | ||
eletrodo negativo | 5 cmPreto28 #Eletrodo negativo de cristal de fio de silicone desenhar | |||
sensor de temperatura | MF52D10K ± 1.% | |||
Concha | Tamanho | Ф45 × 6,2 mm. | ||
Material | Superfície da liga de alumínio tem tratamento de oxidação do ânodo | |||
Ground Ground
|
NÃO | |||
Vicata. | -10 °~60 ° |
Imago:
1MHz transdutor ultra-sônico médico para fisioterapia ultra-sônica
Aplicativo para fisioterapia ultra-sônica:
Parâmetros técnicos:
Nome | Sonda de fisioterapia ultra-sônica médica | |||
Número | PDt-0101 l | ProdarStandeard | Enterprise.Standeard | |
StrocturalMAterial. | atuaçãoIndex (Water) | |||
PiezoelétricoCerâmica | Tamanho | Ф38 ×2.04 | freqüência central. | 1.02MHz ± 0.02MHz. |
eletrodo | Negativo eletrodo virar para cima ,unsEletrodo de chumbo IDE. | impedância(Z) | 9Ω ± 5Ω. | |
Material | PZT-8. | ângulo de fase(θ) | -25 °~15 ° | |
capacitância | 5100pf ± 10% | |||
Wira | eletrodo positivo | 5 cmvermelho28 #fio de silicone,Eletrodo de cristal positivo desenha adiante | ||
eletrodo negativo | 5 cmPreto28 #Eletrodo negativo de cristal de fio de silicone desenhar | |||
sensor de temperatura | MF52D10K ± 1.% | |||
Concha | Tamanho | Ф45 × 6,2 mm. | ||
Material | Superfície da liga de alumínio tem tratamento de oxidação do ânodo | |||
Ground Ground
|
NÃO | |||
Vicata. | -10 °~60 ° |
Imago: