Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Phw-23-g
Piezohannas
PHW-23-G
23KHz medímetro ultra-sônico cilíndrico não direcional polarizado horizontizadoTransdutor.
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | 23khz. Cilindrica não direcional polarizada horizontizadaltransdutor acústico subaquático |
| |
Modelo | Ph.W-23-g | ||
Frequência | 20khz ±.5% | ||
Distância de detecção | 2000m | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 180Ω ± 20.% | ||
29000pf ± 20.%@ 1khz. | |||
Sensibilidade
| |||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3.Quilos O.r0.3mpa. | |||
Horizonalmente-polarizado não direcional | |||
Habitação Material
| Pompa | ||
Uso | Medidor de vazão ultra-sônico, Finder do intervalo submarino | ||
| Veja o desenho da estrutura do produto | ||
Nível de proteção | IP68. | ||
Peso | 350g ± 5.% (Comprimento: 2m) | ||
Instruções de ligação | Vermelho +, branco, preto, fio blindado; (Sem sensor de temperatura por padrão) | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
Esquema de sensor de temperatura de tRansducer eEsquema de circuito de teste:
23KHz medímetro ultra-sônico cilíndrico não direcional polarizado horizontizadoTransdutor.
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | 23khz. Cilindrica não direcional polarizada horizontizadaltransdutor acústico subaquático |
| |
Modelo | Ph.W-23-g | ||
Frequência | 20khz ±.5% | ||
Distância de detecção | 2000m | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 180Ω ± 20.% | ||
29000pf ± 20.%@ 1khz. | |||
Sensibilidade
| |||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3.Quilos O.r0.3mpa. | |||
Horizonalmente-polarizado não direcional | |||
Habitação Material
| Pompa | ||
Uso | Medidor de vazão ultra-sônico, Finder do intervalo submarino | ||
| Veja o desenho da estrutura do produto | ||
Nível de proteção | IP68. | ||
Peso | 350g ± 5.% (Comprimento: 2m) | ||
Instruções de ligação | Vermelho +, branco, preto, fio blindado; (Sem sensor de temperatura por padrão) | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
Esquema de sensor de temperatura de tRansducer eEsquema de circuito de teste: