Unid | Parâmetros técnicos |
Modo | FS-36V |
Exibição | DLL de 4 dígitos de 13 cm (0,5 ")
|
Unidade de medida | Velocidade do ar: m / s, km / h, pés / min, nós |
Fluxo de ar: CMM (m3 / min) CFM (ft3 / min) | |
Escala Beaufort: Força | |
Altura das ondas: m | |
TEMP: ℃ & ℉ | |
Dados em espera | Valor máximo |
Dados memorizados | 24groups |
Taxa de amostragem | leitura por segundo aproximadamente |
Sensores | Velocidade do ar / Sensor de fluxo: braços de palhetas angulares convencionais com rolamento de esferas de baixa fricção
|
Sensor de temperatura: termistor de precisão | |
Desligamento automático | 0 ~ 9 minutos definidos pelos usuários |
Condições de funcionamento | Temperatura: 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) Humidade: <80% RH |
Fonte de energia | Bateria de tamanho AAA de 4 x 1.5v (UM-4)
|
Dimensões | Unidade principal: 156 x 67 x 28 mm (6,1 x 2,6 x 1,1 polegadas) |
Cabeça do sensor: 72 mm de diâmetro | |
Peso | 260 g / 0,57 lb (incluindo baterias)
|
Especificações do intervalo de teste:
Fonte de energia | Alcance | Resolução | Precisão | |
Velocidade do ar | m / s (metros / segundo) | 0.4 ~ 45.0 | 0,1 m / s | ± (2% n + 0,1 m / s) |
km / h (quilo-metros / hora) | 1,4 ~ 162,0 | 0,1 km / h | ± (2% n + 0,1 km / h) | |
ft / min (pés / minuto) | 80 ~ 8860 | 0,1 ft / min | ± (2% n + 1 ft / min) | |
nós (MPH náutico) | 0,8 ~ 88,0 | 0,1 nós | ± (2% n + 0,1 não) | |
Fluxo de ar | CMM (metros cúbicos / min) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± (2% + 1 m33 / min)
|
CFM (pés cúbicos / min) | 0 ~ 9999 | ± (2% + 1ft⊃3; / min)
| ||
Escala de Beaufort | 0 ~ 12 | 0.1 | ± 0,5 | |
Altura da onda (medidor) | 0 ~ 14 | 0.1 | ± 0,1 | |
Temperatura do ar | 14 - 140 ℉ | 0.1 ℉ | 0,9 ℉
| |
-10-60 ℃ | 0,1 ℃ | 0,5 ℃ |
Aplicações:
Instalação, depuração e reparação para indústria de refrigeração, duto de ventilação, monitor de meio ambiente, medição de navegação, previsão do tempo, coleta do tempo para o trabalho ocupado ao ar livre e bombeiros.
Características Detalhes Acessórios
* Aplicações amplas: use para verificar sistemas de ar condicionado e aquecimento, medir a velocidade do ar, velocidade do vento, direção, temperatura, etc.
* Multifuncional. a unidade de medição pode ser selecionada de acordo com diferentes requisitos.
* Função de retenção de dados do valor máximo.
* Função DATA HOLD para armazenar 24 grupos de dados.
* Design de rolamento de esferas de baixa fricção que permite o movimento de palhetas livre.
* Design de tipo separado, conveniente para medir.
* Desligamento automático, 0-9 minutos definidos pelos usuários.
* Use "saída de dados USB" e "saída de dados RS-232" para conectar-se ao PC.
* Forneça a escolha de "saída de dados Bluetooth ™".
Unid | Parâmetros técnicos |
Modo | FS-36V |
Exibição | DLL de 4 dígitos de 13 cm (0,5 ")
|
Unidade de medida | Velocidade do ar: m / s, km / h, pés / min, nós |
Fluxo de ar: CMM (m3 / min) CFM (ft3 / min) | |
Escala Beaufort: Força | |
Altura das ondas: m | |
TEMP: ℃ & ℉ | |
Dados em espera | Valor máximo |
Dados memorizados | 24groups |
Taxa de amostragem | leitura por segundo aproximadamente |
Sensores | Velocidade do ar / Sensor de fluxo: braços de palhetas angulares convencionais com rolamento de esferas de baixa fricção
|
Sensor de temperatura: termistor de precisão | |
Desligamento automático | 0 ~ 9 minutos definidos pelos usuários |
Condições de funcionamento | Temperatura: 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) Humidade: <80% RH |
Fonte de energia | Bateria de tamanho AAA de 4 x 1.5v (UM-4)
|
Dimensões | Unidade principal: 156 x 67 x 28 mm (6,1 x 2,6 x 1,1 polegadas) |
Cabeça do sensor: 72 mm de diâmetro | |
Peso | 260 g / 0,57 lb (incluindo baterias)
|
Especificações do intervalo de teste:
Fonte de energia | Alcance | Resolução | Precisão | |
Velocidade do ar | m / s (metros / segundo) | 0.4 ~ 45.0 | 0,1 m / s | ± (2% n + 0,1 m / s) |
km / h (quilo-metros / hora) | 1,4 ~ 162,0 | 0,1 km / h | ± (2% n + 0,1 km / h) | |
ft / min (pés / minuto) | 80 ~ 8860 | 0,1 ft / min | ± (2% n + 1 ft / min) | |
nós (MPH náutico) | 0,8 ~ 88,0 | 0,1 nós | ± (2% n + 0,1 não) | |
Fluxo de ar | CMM (metros cúbicos / min) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± (2% + 1 m33 / min)
|
CFM (pés cúbicos / min) | 0 ~ 9999 | ± (2% + 1ft⊃3; / min)
| ||
Escala de Beaufort | 0 ~ 12 | 0.1 | ± 0,5 | |
Altura da onda (medidor) | 0 ~ 14 | 0.1 | ± 0,1 | |
Temperatura do ar | 14 - 140 ℉ | 0.1 ℉ | 0,9 ℉
| |
-10-60 ℃ | 0,1 ℃ | 0,5 ℃ |
Aplicações:
Instalação, depuração e reparação para indústria de refrigeração, duto de ventilação, monitor de meio ambiente, medição de navegação, previsão do tempo, coleta do tempo para o trabalho ocupado ao ar livre e bombeiros.
Características Detalhes Acessórios
* Aplicações amplas: use para verificar sistemas de ar condicionado e aquecimento, medir a velocidade do ar, velocidade do vento, direção, temperatura, etc.
* Multifuncional. a unidade de medição pode ser selecionada de acordo com diferentes requisitos.
* Função de retenção de dados do valor máximo.
* Função DATA HOLD para armazenar 24 grupos de dados.
* Design de rolamento de esferas de baixa fricção que permite o movimento de palhetas livre.
* Design de tipo separado, conveniente para medir.
* Desligamento automático, 0-9 minutos definidos pelos usuários.
* Use "saída de dados USB" e "saída de dados RS-232" para conectar-se ao PC.
* Forneça a escolha de "saída de dados Bluetooth ™".