Quantidade: | |
---|---|
FS-36C
Piezohannas
FS-36C
Unid | Parâmetros técnicos |
Modo | FS-36C |
Exibição | DLL de 4 dígitos de 13 cm (0,5 ") |
Unidades de medida | Velocidade do ar: m / s, km / h, pés / min, nós |
Fluxo de ar: CMM (m³ / min), CFM (ft⊃3; / min) | |
Escala de Beaufort: Força | |
Altura das ondas: m | |
Direção: ° da direção norte | |
Temperatura: ° C, ° F | |
Dados em espera | Valor máximo |
Dados Memorizados | 24 Grupos |
Taxa de amostragem | Leitura por segundo aproximado |
Sensores | Velocidade do ar / sensor de fluxo: sonda de 3 xícaras |
Sonda de direção: Sonda de baixa fricção | |
Sensor de temperatura: termistor de precisão | |
Desligamento automático | 0 ~ 9 minutos definidos pelos usuários |
Condições de funcionamento | Temperatura: 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) Humidade: <80% RH |
Fonte de energia | Bateria de tamanho AAA de 4 x 1.5v (UM-4) |
Dimensões | Unidade principal: 156 x 67 x 28 mm (6,1 x 2,6 x 1,1 polegadas) |
Sensor de velocidade: 65 x 65 x 115 mm | |
Sensor Sensor: 86 x 69 x 115 mm | |
Peso | 375 g / 0,83 lb (incluindo baterias) |
Especificações do intervalo de teste:
Alcance | Resolução | Precisão | ||
Velocidade do ar | m / s (metros / segundo) | 0.4 ~ 45.0 | 0,1 m / s | ± (2% n + 0,1 m / s) |
km / h (quilo-metros / hora) | 1,4 ~ 162,0 | 0,1 km / h | ± (2% n + 0,1 km / h) | |
ft / min (pés / minuto) | 80 ~ 8860 | 0,1 ft / min | ± (2% n + 1 ft / min) | |
nós (MPH náutico) | 0,8 ~ 88,0 | 0,1 nós | ± (2% n + 0,1 não) | |
Fluxo de ar | CMM (metros cúbicos / min) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± (2% n + 1 m³ / min) |
CFM (pés cúbicos / min) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± (2% n + 1 ft⊃3; / min) | |
Escala de Beaufort | 0 ~ 12 | 0,1 | ± 0,5 | |
Direção | 0 ~ 360 ° | 22.5 ° | ± 22,5 ° | |
Altura da onda (medidor) | 0 ~ 14 | 0,1 | ± 0,1 | |
Temperatura do ar | 32 ~ 140 ° F | 0.1 ° F | 0,9 ° F | |
0 ~ 60 ° C | 0,1 ° C | 0,5 ° C |
Aplicações:
Amplamente utilizado na coleta de dados para caldeiras, indústria de refrigeração, duches de ventilação, monitor de meio ambiente, medição de navegação, previsão do tempo, coleta dos dados meteorológicos para trabalhos ocupados ao ar livre e bombeiros.
Características Detalhes Acessórios
* Aplicações amplas: use para verificar sistemas de ar condicionado e aquecimento, medir a velocidade do ar, velocidade do vento, direção, temperatura, etc.
* Multifuncional. a unidade de medição pode ser selecionada de acordo com diferentes requisitos.
* Função de retenção de dados do valor máximo.
* Função DATA HOLD para armazenar 24 grupos de dados.
* Design de rolamento de esferas de baixa fricção que permite o movimento de palhetas livre.
* Design de tipo separado, conveniente para medir.
* Desligamento automático, 0-9 minutos definidos pelos usuários.
* Use "saída de dados USB" e "saída de dados RS-232" para conectar-se ao PC.
* Forneça a escolha de "saída de dados Bluetooth ™".
Acessórios padrão:
1. Unidade principal
2. Mala de transporte (B02)
3. Manual de operação
4. Sensor de velocidade
5. Sensor de direção
Acessórios opcionais:
1. USB, cabo de dados RS-232 com software
2. Saída de Dados Bluetooth com Software
Unid | Parâmetros técnicos |
Modo | FS-36C |
Exibição | DLL de 4 dígitos de 13 cm (0,5 ") |
Unidades de medida | Velocidade do ar: m / s, km / h, pés / min, nós |
Fluxo de ar: CMM (m³ / min), CFM (ft⊃3; / min) | |
Escala de Beaufort: Força | |
Altura das ondas: m | |
Direção: ° da direção norte | |
Temperatura: ° C, ° F | |
Dados em espera | Valor máximo |
Dados Memorizados | 24 Grupos |
Taxa de amostragem | Leitura por segundo aproximado |
Sensores | Velocidade do ar / sensor de fluxo: sonda de 3 xícaras |
Sonda de direção: Sonda de baixa fricção | |
Sensor de temperatura: termistor de precisão | |
Desligamento automático | 0 ~ 9 minutos definidos pelos usuários |
Condições de funcionamento | Temperatura: 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) Humidade: <80% RH |
Fonte de energia | Bateria de tamanho AAA de 4 x 1.5v (UM-4) |
Dimensões | Unidade principal: 156 x 67 x 28 mm (6,1 x 2,6 x 1,1 polegadas) |
Sensor de velocidade: 65 x 65 x 115 mm | |
Sensor Sensor: 86 x 69 x 115 mm | |
Peso | 375 g / 0,83 lb (incluindo baterias) |
Especificações do intervalo de teste:
Alcance | Resolução | Precisão | ||
Velocidade do ar | m / s (metros / segundo) | 0.4 ~ 45.0 | 0,1 m / s | ± (2% n + 0,1 m / s) |
km / h (quilo-metros / hora) | 1,4 ~ 162,0 | 0,1 km / h | ± (2% n + 0,1 km / h) | |
ft / min (pés / minuto) | 80 ~ 8860 | 0,1 ft / min | ± (2% n + 1 ft / min) | |
nós (MPH náutico) | 0,8 ~ 88,0 | 0,1 nós | ± (2% n + 0,1 não) | |
Fluxo de ar | CMM (metros cúbicos / min) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± (2% n + 1 m³ / min) |
CFM (pés cúbicos / min) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± (2% n + 1 ft⊃3; / min) | |
Escala de Beaufort | 0 ~ 12 | 0,1 | ± 0,5 | |
Direção | 0 ~ 360 ° | 22.5 ° | ± 22,5 ° | |
Altura da onda (medidor) | 0 ~ 14 | 0,1 | ± 0,1 | |
Temperatura do ar | 32 ~ 140 ° F | 0.1 ° F | 0,9 ° F | |
0 ~ 60 ° C | 0,1 ° C | 0,5 ° C |
Aplicações:
Amplamente utilizado na coleta de dados para caldeiras, indústria de refrigeração, duches de ventilação, monitor de meio ambiente, medição de navegação, previsão do tempo, coleta dos dados meteorológicos para trabalhos ocupados ao ar livre e bombeiros.
Características Detalhes Acessórios
* Aplicações amplas: use para verificar sistemas de ar condicionado e aquecimento, medir a velocidade do ar, velocidade do vento, direção, temperatura, etc.
* Multifuncional. a unidade de medição pode ser selecionada de acordo com diferentes requisitos.
* Função de retenção de dados do valor máximo.
* Função DATA HOLD para armazenar 24 grupos de dados.
* Design de rolamento de esferas de baixa fricção que permite o movimento de palhetas livre.
* Design de tipo separado, conveniente para medir.
* Desligamento automático, 0-9 minutos definidos pelos usuários.
* Use "saída de dados USB" e "saída de dados RS-232" para conectar-se ao PC.
* Forneça a escolha de "saída de dados Bluetooth ™".
Acessórios padrão:
1. Unidade principal
2. Mala de transporte (B02)
3. Manual de operação
4. Sensor de velocidade
5. Sensor de direção
Acessórios opcionais:
1. USB, cabo de dados RS-232 com software
2. Saída de Dados Bluetooth com Software