Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PHW-1M-01PA
Piezohannas
PHW-1M-01PA
Transdutor ultra-sônico subaquático de 1MHz para o medidor de vazão ultra-sônico
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | 1 mhz transdutor ultrassônico subaquático |
| |
Modelo | Ph.W-1M-01PA | ||
Frequência | 1MHz ±.5% | ||
Distância de detecção | 0.05~3m | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 170Ω ± 20.% | ||
1300PF ± 20.%@ 1khz. | |||
Sensibilidade | Tensão de condução: 24 VPP, distância: 0,3 m, Amplitude Echo: 300 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3kilos ou 0.3mpa. | |||
| (BeamWidth.) Largura de feixe de meio-potência @ -3dB: 4.5 ° ± 1, Ângulo afiado: 10.5 ° ± 2 | ||
Habitação Material | S304. | ||
Uso | medidor de vazão ultra-sônico | ||
Veja o desenho da estrutura do produto | |||
Nível de proteção | IP68. | ||
Peso | 140g ± 5.% (Lenxergar:2m) | ||
Instruções de ligação | Tipo integrado: vermelho +, branco, preto: fio blindado; (Sem sensor de temperatura por padrão) | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
|
Esquema de sensor de temperatura de tRansducer eEsquema de circuito de teste:
Transdutor ultra-sônico subaquático de 1MHz para o medidor de vazão ultra-sônico
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | 1 mhz transdutor ultrassônico subaquático |
| |
Modelo | Ph.W-1M-01PA | ||
Frequência | 1MHz ±.5% | ||
Distância de detecção | 0.05~3m | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 170Ω ± 20.% | ||
1300PF ± 20.%@ 1khz. | |||
Sensibilidade | Tensão de condução: 24 VPP, distância: 0,3 m, Amplitude Echo: 300 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3kilos ou 0.3mpa. | |||
| (BeamWidth.) Largura de feixe de meio-potência @ -3dB: 4.5 ° ± 1, Ângulo afiado: 10.5 ° ± 2 | ||
Habitação Material | S304. | ||
Uso | medidor de vazão ultra-sônico | ||
Veja o desenho da estrutura do produto | |||
Nível de proteção | IP68. | ||
Peso | 140g ± 5.% (Lenxergar:2m) | ||
Instruções de ligação | Tipo integrado: vermelho +, branco, preto: fio blindado; (Sem sensor de temperatura por padrão) | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
|
Esquema de sensor de temperatura de tRansducer eEsquema de circuito de teste: