Quantidade: | |
---|---|
PB1000K002
Piezohannas
PB1000K002
Diâmetro: 5mm
Calibre aberto: 1,5 mm
Espessura da parede: 0,5 mm
Características elétricas:
Especificação esférica |
Dimensão externa(milímetros) | Tecnológica Parameters | ||||||
diameter | calibre aberto
| parede dificuldade | fkHz
| Kr
| P-33
| P-52
| P-81
| |
SΦ5 | SΦ5 | Φ 1.5 | 0.5 | 320 | 0.4 | 1.8 | 3.5 | |
SΦ10 | SΦ10 | Φ3 | 0.8 | 160 | 0.4 | 4.7 | 8.8 | |
SΦ15 | SΦ15 | Φ4 | 1 | 113 | 0.4 | 9.2 | 17.3 | |
SΦ20 | SΦ20 | Φ5 | 1 ~ 1,5 | 77 | 0.4 | 17 | 32.0 | |
SΦ25 | SΦ25 | Φ5 | 1 ~ 1,5 | 61 | 0.4 | 17.4 | 32.8 | |
SΦ30 | SΦ30 | Φ6 | 1.5~3 | 50 | 0.4 | 23.5 | 44.3 | |
SΦ40 | SΦ40 | Φ7 | 2~4 | 38 | 0.4 | 34.3 | 64.6 | |
SΦ50 | SΦ50 | Φ8 | 2~4 | 30 | 0.4 | 54.8 | 103.2 | |
SR12.5 | SR12.5 | Φ3.5 | 2~5 | 83 | 6.2 | 3.7 | ||
SR25 | SR25 | Φ8 | 2~5 | 26.2 | 15.6 | |||
SR37.5 | SR37.5 | Φ10 | 2~5 | 17.7 | ||||
SR50 | SR50 | Φ12 | 3~6 | 25.5 |
Dicas quentes: podemos personalizar várias cerâmicas piezoelétricas conforme necessário.
Diâmetro: 5mm
Calibre aberto: 1,5 mm
Espessura da parede: 0,5 mm
Características elétricas:
Especificação esférica |
Dimensão externa(milímetros) | Tecnológica Parameters | ||||||
diameter | calibre aberto
| parede dificuldade | fkHz
| Kr
| P-33
| P-52
| P-81
| |
SΦ5 | SΦ5 | Φ 1.5 | 0.5 | 320 | 0.4 | 1.8 | 3.5 | |
SΦ10 | SΦ10 | Φ3 | 0.8 | 160 | 0.4 | 4.7 | 8.8 | |
SΦ15 | SΦ15 | Φ4 | 1 | 113 | 0.4 | 9.2 | 17.3 | |
SΦ20 | SΦ20 | Φ5 | 1 ~ 1,5 | 77 | 0.4 | 17 | 32.0 | |
SΦ25 | SΦ25 | Φ5 | 1 ~ 1,5 | 61 | 0.4 | 17.4 | 32.8 | |
SΦ30 | SΦ30 | Φ6 | 1.5~3 | 50 | 0.4 | 23.5 | 44.3 | |
SΦ40 | SΦ40 | Φ7 | 2~4 | 38 | 0.4 | 34.3 | 64.6 | |
SΦ50 | SΦ50 | Φ8 | 2~4 | 30 | 0.4 | 54.8 | 103.2 | |
SR12.5 | SR12.5 | Φ3.5 | 2~5 | 83 | 6.2 | 3.7 | ||
SR25 | SR25 | Φ8 | 2~5 | 26.2 | 15.6 | |||
SR37.5 | SR37.5 | Φ10 | 2~5 | 17.7 | ||||
SR50 | SR50 | Φ12 | 3~6 | 25.5 |
Dicas quentes: podemos personalizar várias cerâmicas piezoelétricas conforme necessário.