Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PHA-49-08FC.
Piezohannas
PHA-49-08FC
Sensor de transdutor ultra-sônico de alta precisão com esquemas de drive para 8m distância
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | Tipo de transdutor anti-corrosivo C(Tipo integrado) |
| |
Modelo | Ph.A-49-08FC. | ||
Frequência | 49khz ±.5% | ||
Distância de detecção | 0.4~8m | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 160Ω ± 20.% | ||
Capacitância. | 2000PF ± 20.%@ 1khz. | ||
Sensibilidade | Tensão de condução:840VPP.,Distância:0,6m, Eco amplitude.:500mv. | ||
Operativo Voltagem | Pico Voltag.E <1500VPP. | ||
Operativo Temperatura | -40~+ 80 ℃ | ||
Pressão | ≤3kilos ou 0.3mpa. | ||
Ângulo | (Beamw.IDTH) Largura de feixe de meio poder @ -3dB: 5 ° ± 2, Ângulo afiado: 13 ° ± 4 | ||
Habitação Material | PTFE. | ||
Uso | Ultra-sônico nível medidor,Monitoramento,Aproproof., Segurança | ||
Instalação Dimensão | Fundo com fio:M78 × 2. | ||
Nível de proteção | IP68. | ||
Peso | 680g ± 5.% | ||
Instruções de ligação | integrated tipo:conector(3pin., 2.54mm. terminal):Vermelho +.,Branco-,Preto: fio blindado; conector(3p.Em, 2,0 mm terminal):Branco preto:sensor de temperatura(Mf58.); | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
Drive Schematics.
Sensor de transdutor ultra-sônico de alta precisão com esquemas de drive para 8m distância
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | Tipo de transdutor anti-corrosivo C(Tipo integrado) |
| |
Modelo | Ph.A-49-08FC. | ||
Frequência | 49khz ±.5% | ||
Distância de detecção | 0.4~8m | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 160Ω ± 20.% | ||
Capacitância. | 2000PF ± 20.%@ 1khz. | ||
Sensibilidade | Tensão de condução:840VPP.,Distância:0,6m, Eco amplitude.:500mv. | ||
Operativo Voltagem | Pico Voltag.E <1500VPP. | ||
Operativo Temperatura | -40~+ 80 ℃ | ||
Pressão | ≤3kilos ou 0.3mpa. | ||
Ângulo | (Beamw.IDTH) Largura de feixe de meio poder @ -3dB: 5 ° ± 2, Ângulo afiado: 13 ° ± 4 | ||
Habitação Material | PTFE. | ||
Uso | Ultra-sônico nível medidor,Monitoramento,Aproproof., Segurança | ||
Instalação Dimensão | Fundo com fio:M78 × 2. | ||
Nível de proteção | IP68. | ||
Peso | 680g ± 5.% | ||
Instruções de ligação | integrated tipo:conector(3pin., 2.54mm. terminal):Vermelho +.,Branco-,Preto: fio blindado; conector(3p.Em, 2,0 mm terminal):Branco preto:sensor de temperatura(Mf58.); | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
Drive Schematics.