Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Piezohannas
Sonda ultrassônica médica de 2,5 MHz para rigidez hepática
Relatório de teste de 2.5MHz Sonda ultrassônica médica para rigidez do fígado:
2,5 MHz de sonda ultrassônica médica para rigidez hepática | |||||||
Frequência de resposta máxima de eco de pulso FP (MHz) | Largura de banda de eco de pulso△f | Frequência do centro de pulso F0 (MHz) | Largura do eco do pulso (duração) (μs) | Nível relativo de sensibilidade ao eco de pulso (dB) | Impedância ressonante total (Ω) | Capacitância estática(Pf) | Resistência à pressão 4000V |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 80 | 1100 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 83 | 1100 | √ |
2.55 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | -24.0 | 87 | 1090 | √ |
2.55 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 85 | 1070 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 84 | 1060 | √ |
Parâmetros técnicos:
2,5MHz, 3MHz, 5MHz Medical Sonda para rigidez do fígado de ultrassom | |
Parâmetro técnico | |
Processamento personalizado | Sim |
Processo de produção | Transdutor ultrassônico |
Propósito | Esta sonda é usada no testador de dureza do fígado médico, tem alta sensibilidade e alta resolução.
|
Frequência central (-6dB) | 2,5MHz/3MHz/5MHz (± 0,3MHz) |
Diâmetro eficaz | Φ5mm 、 φ7mm |
Sensibilidade do transceptor
|
|
Largura de pulso de eco (-20db) | ≤800ns |
Largura de banda relativa (-6db) | > 60% |
Parâmetro físico
| |
Capacitância estática | 2200 ± 15% |
Sonda focal de distância | 5cm |
Teste de tensão suporta de concha | Ipx7 4000V |
A superfície de contato pode passar no relatório de biocompatibilidade | |
Os testes acima são realizados abaixo de 25 ℃ | |
Aceitar personalização |
Sonda ultrassônica médica de 2,5 MHz para rigidez hepática
Relatório de teste de 2.5MHz Sonda ultrassônica médica para rigidez do fígado:
2,5 MHz de sonda ultrassônica médica para rigidez hepática | |||||||
Frequência de resposta máxima de eco de pulso FP (MHz) | Largura de banda de eco de pulso△f | Frequência do centro de pulso F0 (MHz) | Largura do eco do pulso (duração) (μs) | Nível relativo de sensibilidade ao eco de pulso (dB) | Impedância ressonante total (Ω) | Capacitância estática(Pf) | Resistência à pressão 4000V |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 80 | 1100 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 83 | 1100 | √ |
2.55 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | -24.0 | 87 | 1090 | √ |
2.55 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 85 | 1070 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 84 | 1060 | √ |
Parâmetros técnicos:
2,5MHz, 3MHz, 5MHz Medical Sonda para rigidez do fígado de ultrassom | |
Parâmetro técnico | |
Processamento personalizado | Sim |
Processo de produção | Transdutor ultrassônico |
Propósito | Esta sonda é usada no testador de dureza do fígado médico, tem alta sensibilidade e alta resolução.
|
Frequência central (-6dB) | 2,5MHz/3MHz/5MHz (± 0,3MHz) |
Diâmetro eficaz | Φ5mm 、 φ7mm |
Sensibilidade do transceptor
|
|
Largura de pulso de eco (-20db) | ≤800ns |
Largura de banda relativa (-6db) | > 60% |
Parâmetro físico
| |
Capacitância estática | 2200 ± 15% |
Sonda focal de distância | 5cm |
Teste de tensão suporta de concha | Ipx7 4000V |
A superfície de contato pode passar no relatório de biocompatibilidade | |
Os testes acima são realizados abaixo de 25 ℃ | |
Aceitar personalização |