Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PHA-70-03A.
Piezohannas
PHA-70-03A
Sensores de proximidade ultra-sônica de baixo custo 70khz para a faixa de distância
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | 70khz.transdutor.Amodelo |
| |
Modelo | Ph.A-70-03A. | ||
Frequência | 70khz ±.5% | ||
Distância de detecção | 0.3~3m | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 1500Ω ± 20.% | ||
Capacitância. | 1100pf ± 20.%@ 1khz. | ||
Sensibilidade | Tensão de condução:800VPP.,Distância:0,6m, Eco amplitude.:100mv. | ||
Operativo Voltagem | Pico Voltagem<1500VPP. | ||
Operativo Temperatura | -40~+ 80 ℃ | ||
Pressão | ≤3kilos ou 0.3mpa. | ||
Ângulo | (BeamWidth.)Largura de feixe de alta potência @ -3dB: 10 ° ± 2, Ângulo afiado: 23 ° ± 4 | ||
Habitação Material | Pompa | ||
Uso | Ultra-sônico nível medidor,Monitoramento,Aproproof., Segurança | ||
Instalação Dimensão | O fio de levantamento:M30 * 1.5. | ||
Nível de proteção | IP68. | ||
Peso | 70g ± 5.%(Comprimento:25M)
| ||
Instruções de ligação | Interface integrada:Vermelho +.,Branco-,Preto: fio blindado (Padrão: sem sensor de temperatura) | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
|
Circuito de condução:
Sensores de proximidade ultra-sônica de baixo custo 70khz para a faixa de distância
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | 70khz.transdutor.Amodelo |
| |
Modelo | Ph.A-70-03A. | ||
Frequência | 70khz ±.5% | ||
Distância de detecção | 0.3~3m | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 1500Ω ± 20.% | ||
Capacitância. | 1100pf ± 20.%@ 1khz. | ||
Sensibilidade | Tensão de condução:800VPP.,Distância:0,6m, Eco amplitude.:100mv. | ||
Operativo Voltagem | Pico Voltagem<1500VPP. | ||
Operativo Temperatura | -40~+ 80 ℃ | ||
Pressão | ≤3kilos ou 0.3mpa. | ||
Ângulo | (BeamWidth.)Largura de feixe de alta potência @ -3dB: 10 ° ± 2, Ângulo afiado: 23 ° ± 4 | ||
Habitação Material | Pompa | ||
Uso | Ultra-sônico nível medidor,Monitoramento,Aproproof., Segurança | ||
Instalação Dimensão | O fio de levantamento:M30 * 1.5. | ||
Nível de proteção | IP68. | ||
Peso | 70g ± 5.%(Comprimento:25M)
| ||
Instruções de ligação | Interface integrada:Vermelho +.,Branco-,Preto: fio blindado (Padrão: sem sensor de temperatura) | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
|
Circuito de condução: