Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PL-1M-03BB
Piezohannas
PL-1M-03BB
Esta especificação inclui tamanho de sensor ultra-sônico PL-03BB, características, parâmetros de desempenho e precauções, antes de usar este produto, leia esta especificação. PL-1M-03BB tem as funções do transmissor e do receptor. Geralmente, pode ser usado para sensor de fluxo ultra-sônico, calorímetro ultra-sônico, sensor de distância ultra-sônica em líquido, etc. Se você tiver alguma dúvida para outros aplicativos, entre em contato conosco para detalhes.
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | 1MHz transdutor ultra-sônico para medidor de fluxo |
| |
Modelo | PL-1M-03BB | ||
Largura de banda | ± 0.2MHz. | ||
Frequência | 1.0MHz ± 5% | ||
Distância de detecção | 0.10-5m. | ||
Zona cega | <0,10m | ||
Impedância mínima paralela | 130Ω ± 30% | ||
1200pf ± 20% | |||
sensibilidade geral 0 db = 3 vp-p; Ciclo: 8; Distância: 8cm (transmissor e receptor) | -30db min | ||
Maxim Tensão Operacional (Taxa de ciclo de imóveis de pulso 2%) | <300V. | ||
0~95 ℃ | |||
Pressão máxima. | 2MPa | ||
Ângulo de feixe.(ângulo -3dBfull) | 5 ° | ||
Material habitacional | Pps. | ||
Uso | Ultrasonic fluxômetro | ||
Curva de admissão | ProdarStruceDiagram | ||
Resistência à frequência Ângulo de fase de freqüência |
|
Sensibilidadeteste:
Tensão: 3VP-P; Ciclo: 8; distância:8cm
Esta especificação inclui tamanho de sensor ultra-sônico PL-03BB, características, parâmetros de desempenho e precauções, antes de usar este produto, leia esta especificação. PL-1M-03BB tem as funções do transmissor e do receptor. Geralmente, pode ser usado para sensor de fluxo ultra-sônico, calorímetro ultra-sônico, sensor de distância ultra-sônica em líquido, etc. Se você tiver alguma dúvida para outros aplicativos, entre em contato conosco para detalhes.
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | 1MHz transdutor ultra-sônico para medidor de fluxo |
| |
Modelo | PL-1M-03BB | ||
Largura de banda | ± 0.2MHz. | ||
Frequência | 1.0MHz ± 5% | ||
Distância de detecção | 0.10-5m. | ||
Zona cega | <0,10m | ||
Impedância mínima paralela | 130Ω ± 30% | ||
1200pf ± 20% | |||
sensibilidade geral 0 db = 3 vp-p; Ciclo: 8; Distância: 8cm (transmissor e receptor) | -30db min | ||
Maxim Tensão Operacional (Taxa de ciclo de imóveis de pulso 2%) | <300V. | ||
0~95 ℃ | |||
Pressão máxima. | 2MPa | ||
Ângulo de feixe.(ângulo -3dBfull) | 5 ° | ||
Material habitacional | Pps. | ||
Uso | Ultrasonic fluxômetro | ||
Curva de admissão | ProdarStruceDiagram | ||
Resistência à frequência Ângulo de fase de freqüência |
|
Sensibilidadeteste:
Tensão: 3VP-P; Ciclo: 8; distância:8cm