Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PHA-21-30FC-FB
Piezohannas
PHA-21-30FC-FB
Transdutor de nível líquido ultra-sônico 21khz para o sensor de nível
Especificação:
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | 21khz.À prova de explosão anti-corrosãotransdutor ultra-sônico. |
| |
Modelo | Ph.A-21-30FC-FB | ||
Frequência | 21khz ±.5% | ||
Distância de detecção | 1.0~25m | ||
LMPedance paralelo mínimo | 1100Ω ± 20.% | ||
11000pf ± 20.%@ 1khz. | |||
Sensibilidade | cargadtensão de riving.::560Vpp.,Distância:0.6m、Eco amplitude.:270mv. | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3kilos ou. 0.3mpa. | |||
(BeamWidth.) Largura de feixe de meio poder @ -3dB: 13 ° ±10%, Ângulo afiado: 31 ° ±10% | |||
Material habitacional | PTFE. | ||
uso | Medidor de nível ultra-sônico, anti-colisão ultra-sônica, rangefinder ultra-sônico | ||
Nível de proteção | IP68. | ||
Peso | 1480g ± 5.% (10m) | ||
Instruções de ligação | Interface integrada (3PIN, terminal de 2.54mm): vermelho positivo, negativo branco, fio de escudo preto; Interface (3PIN, terminal 2.0mm): branco e preto para fio de sensor de temperatura (MF58); | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
Aplicação de medição de nível ultra-sônico:
A medição do nível ultrassônico com sensores prosônicos fornece medição contínua, sem contato e sem contato e de manutenção de fluidos, pastas, sludges e pulverulenta a materiais a granel grossos. A medição não é afetada por constante dielétrica, densidade ou umidade e também não afetada pelo acúmulo devido ao efeito de auto-limpeza dos sensores. Confira a ampla gama de dispositivos prosônicos para medição de nível ultra-sônico e clique no botão abaixo.O método ultra-sônico é uma solução comprovada, bem como rentável para medição de nível em líquidos e sólidos a granel. Os instrumentos estão disponíveis como versões compactas ou separadas. Este princípio de medição é caracterizado por fácil planejamento e montagem, comissionamento rápido e seguro, uma longa vida útil e redução dos custos de manutenção. As aplicações típicas incluem mídia abrasiva e agressiva, mesmo em condições de ambiente ásperas.
Transdutor de nível líquido ultra-sônico 21khz para o sensor de nível
Especificação:
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | 21khz.À prova de explosão anti-corrosãotransdutor ultra-sônico. |
| |
Modelo | Ph.A-21-30FC-FB | ||
Frequência | 21khz ±.5% | ||
Distância de detecção | 1.0~25m | ||
LMPedance paralelo mínimo | 1100Ω ± 20.% | ||
11000pf ± 20.%@ 1khz. | |||
Sensibilidade | cargadtensão de riving.::560Vpp.,Distância:0.6m、Eco amplitude.:270mv. | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3kilos ou. 0.3mpa. | |||
(BeamWidth.) Largura de feixe de meio poder @ -3dB: 13 ° ±10%, Ângulo afiado: 31 ° ±10% | |||
Material habitacional | PTFE. | ||
uso | Medidor de nível ultra-sônico, anti-colisão ultra-sônica, rangefinder ultra-sônico | ||
Nível de proteção | IP68. | ||
Peso | 1480g ± 5.% (10m) | ||
Instruções de ligação | Interface integrada (3PIN, terminal de 2.54mm): vermelho positivo, negativo branco, fio de escudo preto; Interface (3PIN, terminal 2.0mm): branco e preto para fio de sensor de temperatura (MF58); | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
Aplicação de medição de nível ultra-sônico:
A medição do nível ultrassônico com sensores prosônicos fornece medição contínua, sem contato e sem contato e de manutenção de fluidos, pastas, sludges e pulverulenta a materiais a granel grossos. A medição não é afetada por constante dielétrica, densidade ou umidade e também não afetada pelo acúmulo devido ao efeito de auto-limpeza dos sensores. Confira a ampla gama de dispositivos prosônicos para medição de nível ultra-sônico e clique no botão abaixo.O método ultra-sônico é uma solução comprovada, bem como rentável para medição de nível em líquidos e sólidos a granel. Os instrumentos estão disponíveis como versões compactas ou separadas. Este princípio de medição é caracterizado por fácil planejamento e montagem, comissionamento rápido e seguro, uma longa vida útil e redução dos custos de manutenção. As aplicações típicas incluem mídia abrasiva e agressiva, mesmo em condições de ambiente ásperas.