Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PHA-200-01W
Piezohannas
PHA-200-01W
Transdutor piezoelétrico ultrassônico de 200khz para medição de fluxo de gás
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | Transdutor de medidor de gás ultrassônico |
| |
Modelo | PHA-200-01W | ||
FRequisito | 200kHz ± 6% | ||
Distância de detecção | 0.10~1,5m | ||
LMPedance paralelo mínimo |
2000Ω ± 20% | ||
470pf ± 20%@1KHz | |||
Sensibilidade | Tensão de direção:800VPP, Distância0,3m, Amplitude de eco35mv | ||
-40~+80 ℃ | |||
≤3 quilos ou0,3MPa | |||
| (Largura de feixe) Largura do feixe de meia potência
@-3db: 7 ° ± 2, Ângulo agudo: 17 ° ± 4 | ||
Material de moradia | Debaixo de meio Ambiente do fraco ácido e fraco base(Pom) | ||
Uso | Medidor de gás ultrassônico | ||
14mm | |||
Nível de proteção | IP68 | ||
Peso | 8g ± 5% (Comprimento:25cm) | ||
Fiação Instruções | Integrado: interface:Vermelho:transdutor+,Amarelo:transdutor-,Preto: fio blindado; (temperaturasensor O fio é opcional) | ||
Curva de admissão | PRoductoSTruturaDiagram | ||
|
|
Transdutor piezoelétrico ultrassônico de 200khz para medição de fluxo de gás
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | Transdutor de medidor de gás ultrassônico |
| |
Modelo | PHA-200-01W | ||
FRequisito | 200kHz ± 6% | ||
Distância de detecção | 0.10~1,5m | ||
LMPedance paralelo mínimo |
2000Ω ± 20% | ||
470pf ± 20%@1KHz | |||
Sensibilidade | Tensão de direção:800VPP, Distância0,3m, Amplitude de eco35mv | ||
-40~+80 ℃ | |||
≤3 quilos ou0,3MPa | |||
| (Largura de feixe) Largura do feixe de meia potência
@-3db: 7 ° ± 2, Ângulo agudo: 17 ° ± 4 | ||
Material de moradia | Debaixo de meio Ambiente do fraco ácido e fraco base(Pom) | ||
Uso | Medidor de gás ultrassônico | ||
14mm | |||
Nível de proteção | IP68 | ||
Peso | 8g ± 5% (Comprimento:25cm) | ||
Fiação Instruções | Integrado: interface:Vermelho:transdutor+,Amarelo:transdutor-,Preto: fio blindado; (temperaturasensor O fio é opcional) | ||
Curva de admissão | PRoductoSTruturaDiagram | ||
|
|