Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Pg-125-02a.
Piezohannas
PG-125-02A
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | Transdutor de medímetro de gás ultra-sônico |
| |
Modelo | Pg-125-02a. | ||
FRequency. | 125khz ± 5khz. | ||
Distância de detecção | 0.12~2m | ||
LMPedance paralelo mínimo |
1100Ω ± 20.% | ||
460pf ± 20.%@ 1khz. | |||
Sensibilidade | Tensão de condução:880vpp., Distância0,3 m, Eco amplitude.110mv. | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3 quilos ou0.3mpa. | |||
| (BeamWidth.) Largura de feixe de meio poder
@ -3dB: 12 ° ± 2, Ângulo agudo: 29 ° ± 4 | ||
Material habitacional | Debaixo deambientedoácido fraco e fraco base(Pompa) | ||
Uso | Ultra-sônico nívelmedidor, Ultrasonic.Senso.r , Medidor de fluxo de gás ultrassônico | ||
Tamanho:16 * 19. | |||
Nível de proteção | IP68. | ||
Peso | 12g ± 5.% (Comprimento:20cm.) | ||
Fiação Instruções | Integrado: Interface.:Vermelho:transdutor.+,Amarelo:transdutor.-,Preto: fio blindado; (semtemperaturasensorArame) | ||
Curva de admissão | ProdarStruceDiagram | ||
|
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | Transdutor de medímetro de gás ultra-sônico |
| |
Modelo | Pg-125-02a. | ||
FRequency. | 125khz ± 5khz. | ||
Distância de detecção | 0.12~2m | ||
LMPedance paralelo mínimo |
1100Ω ± 20.% | ||
460pf ± 20.%@ 1khz. | |||
Sensibilidade | Tensão de condução:880vpp., Distância0,3 m, Eco amplitude.110mv. | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3 quilos ou0.3mpa. | |||
| (BeamWidth.) Largura de feixe de meio poder
@ -3dB: 12 ° ± 2, Ângulo agudo: 29 ° ± 4 | ||
Material habitacional | Debaixo deambientedoácido fraco e fraco base(Pompa) | ||
Uso | Ultra-sônico nívelmedidor, Ultrasonic.Senso.r , Medidor de fluxo de gás ultrassônico | ||
Tamanho:16 * 19. | |||
Nível de proteção | IP68. | ||
Peso | 12g ± 5.% (Comprimento:20cm.) | ||
Fiação Instruções | Integrado: Interface.:Vermelho:transdutor.+,Amarelo:transdutor.-,Preto: fio blindado; (semtemperaturasensorArame) | ||
Curva de admissão | ProdarStruceDiagram | ||
|