Quantidade: | |
---|---|
PD-200-01D
Piezohannas
PD-200-01D
Parâmetros técnicos | Imagem | ||
Nome | Transdutor ultra-sônico - Medição de longa distância 1 metro |
| |
Modelo | PD-200-01D | ||
Freqüência | 200KHz ± 6% | ||
Distância de detecção | 0,10 ~ 1,5 m | ||
Mínimo Paralelismo |
2400Ω ± 20% | ||
Capacitância | 350pF ± 20% @ 1KHz | ||
Sensibilidade | Tensão de condução: 800Vpp, Distância: 0,3 m, Echo Amplitude: 30mV | ||
Operativo Voltagem | Pico Voltagem<1000 VPP | ||
Operativo Temperatura | -40~+80℃ | ||
Pressão | ≤3 Kilos ou 0.3MPa | ||
Ângulo | (Beamwidth) Largura do feixe de meia potência @ -3dB: 8° ±2, Ângulo afiado: 20° ±4 | ||
Material da carcaça | Sob o ambiente de ácido fraco e base fraca (POM) | ||
Uso | Medidor de nível ultra-sônico, Monitoramento, Crashproof, Segurança | ||
Dimensão :12 * 12 | |||
Nível de proteção | IP68 | ||
Peso | 6 g±5% ( comprimento :20cm) | ||
Instruções de ligação | Interface integrada : Vermelho: transdutor +, Amarelo: transdutor -, Preto: fio blindado, (sem sensor de temperatura) | ||
Curva de admissão | Diagrama de estrutura do produto | ||
Parâmetros técnicos | Imagem | ||
Nome | Transdutor ultra-sônico - Medição de longa distância 1 metro |
| |
Modelo | PD-200-01D | ||
Freqüência | 200KHz ± 6% | ||
Distância de detecção | 0,10 ~ 1,5 m | ||
Mínimo Paralelismo |
2400Ω ± 20% | ||
Capacitância | 350pF ± 20% @ 1KHz | ||
Sensibilidade | Tensão de condução: 800Vpp, Distância: 0,3 m, Echo Amplitude: 30mV | ||
Operativo Voltagem | Pico Voltagem<1000 VPP | ||
Operativo Temperatura | -40~+80℃ | ||
Pressão | ≤3 Kilos ou 0.3MPa | ||
Ângulo | (Beamwidth) Largura do feixe de meia potência @ -3dB: 8° ±2, Ângulo afiado: 20° ±4 | ||
Material da carcaça | Sob o ambiente de ácido fraco e base fraca (POM) | ||
Uso | Medidor de nível ultra-sônico, Monitoramento, Crashproof, Segurança | ||
Dimensão :12 * 12 | |||
Nível de proteção | IP68 | ||
Peso | 6 g±5% ( comprimento :20cm) | ||
Instruções de ligação | Interface integrada : Vermelho: transdutor +, Amarelo: transdutor -, Preto: fio blindado, (sem sensor de temperatura) | ||
Curva de admissão | Diagrama de estrutura do produto | ||