Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Ph50-01a.
Piezohannas
PH50-01A
Transdutor ultra-sônico preciso 50khz para medição de distância
Parâmetros técnicos:
Item | especificação | item | especificação |
ProdarType. | Transdutor de medição médio a gás | Temperatura de operação (℃) | -20 ~ + 70 ℃ |
Pmodelo de rodtamento | PH50-01a. | STemperatura de Tarage(℃) | -30 ~ + 70 ℃ |
Frequência f (khz) | 50khz ± 3% | Aula de proteção | IP65. |
Be largada△f | ± 4% | Material habitacional | Pompa |
Sensibilidade abrangente (0db = 350vp-p * 1.0m) | > 100mv. | Especificação de cabo | 2 fios blindados núcleo Positivo vermelho; branco-negativo |
Ângulo de feixe.(°) | 12 ° | Interface de sinal | Soldagem |
Capacitância eletrostática (PF) | 1300pf ± 20% | Método de instalação | Conexão externa ou roscada |
Impedância Z(Ω) min | 160Ω ± 30% | Peso(g) | 200 |
Tensão máxima de trabalho Onda de pulso(Ciclo de serviço 2%) | <1000V. | ||
Observação | transdutor.O tamanho da estrutura pode ser personalizado de acordo com as necessidades do usuário. |
Foto:
Dimensão do esboço:
Curva de admissão
Teste de sensibilidade:
Transdutor ultra-sônico preciso 50khz para medição de distância
Parâmetros técnicos:
Item | especificação | item | especificação |
ProdarType. | Transdutor de medição médio a gás | Temperatura de operação (℃) | -20 ~ + 70 ℃ |
Pmodelo de rodtamento | PH50-01a. | STemperatura de Tarage(℃) | -30 ~ + 70 ℃ |
Frequência f (khz) | 50khz ± 3% | Aula de proteção | IP65. |
Be largada△f | ± 4% | Material habitacional | Pompa |
Sensibilidade abrangente (0db = 350vp-p * 1.0m) | > 100mv. | Especificação de cabo | 2 fios blindados núcleo Positivo vermelho; branco-negativo |
Ângulo de feixe.(°) | 12 ° | Interface de sinal | Soldagem |
Capacitância eletrostática (PF) | 1300pf ± 20% | Método de instalação | Conexão externa ou roscada |
Impedância Z(Ω) min | 160Ω ± 30% | Peso(g) | 200 |
Tensão máxima de trabalho Onda de pulso(Ciclo de serviço 2%) | <1000V. | ||
Observação | transdutor.O tamanho da estrutura pode ser personalizado de acordo com as necessidades do usuário. |
Foto:
Dimensão do esboço:
Curva de admissão
Teste de sensibilidade: