Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PHA-100-02PE
Piezohannas
PHA-100-02PE
Transdutor ultrassônico de 100kHz PVDF para medição de distância
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | Transdutor anticorrosivo de 100kHz |
| |
Modelo | PhA-100-02PE | ||
Frequência | 100KHZ ±5% | ||
Distância de detecção | 0.15~2m | ||
LMPedance paralelo mínimo | 700Ω ± 20% | ||
2100pf ± 20%@1KHz | |||
Sensibilidade | Sem carga drivingvOLTAGE: 300Vpp,Distância:0.3m, Amplitude de eco:40mv | ||
-40~+80 ℃ | |||
≤3Quilos ou 0,3MPa | |||
Material de moradia | PVDF | ||
uso | Medidor de nível ultrassônico, monitoramento, anticolisão, segurança | ||
Veja o desenho da estrutura do produto para obter detalhes | |||
Nível de proteção | IP68 | ||
Peso | 300g ± 5% | ||
Instruções de ligação | Interface integrada (terminal 3pin, 2,54 mm): fio de bloco de blindagem preto positivo, branco, negativo branco; Interface (terminal 3pin, 2,0 mm): branco e preto para o fio do sensor de temperatura (MF58); | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
Circuito de direção:
Transdutor ultrassônico de 100kHz PVDF para medição de distância
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | Transdutor anticorrosivo de 100kHz |
| |
Modelo | PhA-100-02PE | ||
Frequência | 100KHZ ±5% | ||
Distância de detecção | 0.15~2m | ||
LMPedance paralelo mínimo | 700Ω ± 20% | ||
2100pf ± 20%@1KHz | |||
Sensibilidade | Sem carga drivingvOLTAGE: 300Vpp,Distância:0.3m, Amplitude de eco:40mv | ||
-40~+80 ℃ | |||
≤3Quilos ou 0,3MPa | |||
Material de moradia | PVDF | ||
uso | Medidor de nível ultrassônico, monitoramento, anticolisão, segurança | ||
Veja o desenho da estrutura do produto para obter detalhes | |||
Nível de proteção | IP68 | ||
Peso | 300g ± 5% | ||
Instruções de ligação | Interface integrada (terminal 3pin, 2,54 mm): fio de bloco de blindagem preto positivo, branco, negativo branco; Interface (terminal 3pin, 2,0 mm): branco e preto para o fio do sensor de temperatura (MF58); | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
Circuito de direção: