Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PHA-49-08FC
Piezohannas
PHA-49-08FC
Transdutor ultrassônico de 50kHz com esquemas de acionamento para sensor de nível
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | anticorrosivo transdutor |
| |
Modelo | PhA-49-08FC | ||
Frequência | 49KHz ±5% | ||
Distância de detecção | 0.4~8m | ||
Mínimo Paralelo lmpedance | 160Ω ± 20% | ||
Capacitância | 2000pf ± 20%@1KHz | ||
Sensibilidade | Tensão de direção:840VPP,Distância:0,6m, Amplitude de eco:500mv | ||
Operativo Tensão | Pico VoltagE < 1500VPP | ||
Operativo Temperatura | -40~+80 ℃ | ||
Pressão | ≤3kilos ou 0,3MPa | ||
Ângulo | (BeamwIdth) Largura do feixe de meia potência@-3db: 5 ° ± 2 , Ângulo nítido: 13 ° ± 4 | ||
Habitação Material | Ptfe | ||
Uso | Ultrassônico nível medidor,Monitoramento,À prova de colisão, Segurança | ||
Instalação Dimensão | Inferior com rosca:M78 × 2 | ||
Nível de proteção | IP68 | ||
Peso | 680g ± 5% | ||
Instruções de ligação | integratTipo ED:conector(3pin, 2,54 mm terminal):Vermelho+,Branco-,Preto: fio blindado; conector(3pEm, 2,0 mm terminal):Branco preto:sensor de temperatura(MF58); | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
Esquemas de condução
Transdutor ultrassônico de 50kHz com esquemas de acionamento para sensor de nível
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | anticorrosivo transdutor |
| |
Modelo | PhA-49-08FC | ||
Frequência | 49KHz ±5% | ||
Distância de detecção | 0.4~8m | ||
Mínimo Paralelo lmpedance | 160Ω ± 20% | ||
Capacitância | 2000pf ± 20%@1KHz | ||
Sensibilidade | Tensão de direção:840VPP,Distância:0,6m, Amplitude de eco:500mv | ||
Operativo Tensão | Pico VoltagE < 1500VPP | ||
Operativo Temperatura | -40~+80 ℃ | ||
Pressão | ≤3kilos ou 0,3MPa | ||
Ângulo | (BeamwIdth) Largura do feixe de meia potência@-3db: 5 ° ± 2 , Ângulo nítido: 13 ° ± 4 | ||
Habitação Material | Ptfe | ||
Uso | Ultrassônico nível medidor,Monitoramento,À prova de colisão, Segurança | ||
Instalação Dimensão | Inferior com rosca:M78 × 2 | ||
Nível de proteção | IP68 | ||
Peso | 680g ± 5% | ||
Instruções de ligação | integratTipo ED:conector(3pin, 2,54 mm terminal):Vermelho+,Branco-,Preto: fio blindado; conector(3pEm, 2,0 mm terminal):Branco preto:sensor de temperatura(MF58); | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
Esquemas de condução