Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PHA-33-G
Piezohannas
PHA-33-G
Transdutor ultrassônico de longo alcance de 35kHz para medição de distância
Parâmetros técnicos:
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | Transdutor não-dirigido horizontal de 35kHz |
| |
Modelo | PHA-33-G | ||
Frequência | 33kHz ± 5% | ||
Distância de detecção | 0,10 ~ 15m | ||
Mínimo Paralelo lmpedance | 600Ω ± 20 % | ||
3700pf ± 20 % @1KHz | |||
Sensibilidade | Faixa de radiação 10m | ||
-40~+80 ℃ | |||
≤3kilos ou 0,3MPa | |||
| Horizontalnon-Directional:direção vertical(Largura de feixe)Largura do feixe de meia potência@-3db: 11 ° ± 2 , Ângulo nítido :: 23 ° ± 4 | ||
Habitação Material | Aero-espinho,Pom | ||
Uso | Posicionamento no ar, fonte sonora omnidirecional | ||
10mm | |||
Nível de proteção | IP66 | ||
Peso | 240g ± 5 % | ||
Instruções de ligação | Interface integrada: vermelho+, branco- , preto: fio blindado (O sensor de temperatura é opcional)
| ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
|
Esquema de circuito de teste de Transdutor:
Departamento de Produção:
Transdutor ultrassônico de longo alcance de 35kHz para medição de distância
Parâmetros técnicos:
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | Transdutor não-dirigido horizontal de 35kHz |
| |
Modelo | PHA-33-G | ||
Frequência | 33kHz ± 5% | ||
Distância de detecção | 0,10 ~ 15m | ||
Mínimo Paralelo lmpedance | 600Ω ± 20 % | ||
3700pf ± 20 % @1KHz | |||
Sensibilidade | Faixa de radiação 10m | ||
-40~+80 ℃ | |||
≤3kilos ou 0,3MPa | |||
| Horizontalnon-Directional:direção vertical(Largura de feixe)Largura do feixe de meia potência@-3db: 11 ° ± 2 , Ângulo nítido :: 23 ° ± 4 | ||
Habitação Material | Aero-espinho,Pom | ||
Uso | Posicionamento no ar, fonte sonora omnidirecional | ||
10mm | |||
Nível de proteção | IP66 | ||
Peso | 240g ± 5 % | ||
Instruções de ligação | Interface integrada: vermelho+, branco- , preto: fio blindado (O sensor de temperatura é opcional)
| ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
|
Esquema de circuito de teste de Transdutor:
Departamento de Produção: