Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PH125F0256
Piezohannas
PH125F0256
Transdutor ultrassônico piezoelétrico de 125kHz para medição de distância
Parâmetros técnicos:
Modelo | PH125F0256 |
Frequência ressonante central (KHZ) | 125kHz ± 4% |
Largura de banda de frequência | 8.0KHz |
Distância de detecção | 0,2 ~3m |
Pontos cegos | <0,2m |
Lançar feixe de ângulo (-3db ângulo total) | 14 ± 2 ° |
Sensibilidade integrada (0 dB =400 VP-P;período:50;distância:40cm) | -66dB Min |
Capacitância eletrostática | 1000pf ± 20% |
Impedância paralela mínima | 180Ω ± 30% |
Tensão máxima de trabalho (Pulse - 2% do ciclo de trabalho) | <500V |
Temperatura de operação | -20 ~ 80 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85 ℃ |
Nível de proteção | IP65 |
Instalação | Ciclo externo fixo |
Material de caixa | abdômen |
Foto:
Dimensão do esboço:
Curva de resistência à frequência:
Frequência-Ângulo de fase Curva:
Inscrição:
1. Localização da posição
2. Medição de abordagem
3. Medição de tráfego
4.Avidando obstáculos
Transdutor ultrassônico piezoelétrico de 125kHz para medição de distância
Parâmetros técnicos:
Modelo | PH125F0256 |
Frequência ressonante central (KHZ) | 125kHz ± 4% |
Largura de banda de frequência | 8.0KHz |
Distância de detecção | 0,2 ~3m |
Pontos cegos | <0,2m |
Lançar feixe de ângulo (-3db ângulo total) | 14 ± 2 ° |
Sensibilidade integrada (0 dB =400 VP-P;período:50;distância:40cm) | -66dB Min |
Capacitância eletrostática | 1000pf ± 20% |
Impedância paralela mínima | 180Ω ± 30% |
Tensão máxima de trabalho (Pulse - 2% do ciclo de trabalho) | <500V |
Temperatura de operação | -20 ~ 80 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85 ℃ |
Nível de proteção | IP65 |
Instalação | Ciclo externo fixo |
Material de caixa | abdômen |
Foto:
Dimensão do esboço:
Curva de resistência à frequência:
Frequência-Ângulo de fase Curva:
Inscrição:
1. Localização da posição
2. Medição de abordagem
3. Medição de tráfego
4.Avidando obstáculos