Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PHA-70-03A
Piezohannas
PHA-70-03A
Ultrassom de transdutor piezoelétrico de 70kHz para medidor de nível ultrassônico
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | 70KHztransdutor |
| |
Modelo | PhA-70-03A | ||
Frequência | 70KHz ±5% | ||
Distância de detecção | 0.3~3m | ||
Mínimo Paralelo lmpedance | 1500Ω ± 20% | ||
Capacitância | 1100pf ± 20%@1KHz | ||
Sensibilidade | Tensão de direção:800VPP,Distância:0,6m, Amplitude de eco:100mv | ||
Operativo Tensão | Pico Tensão1500VPP | ||
Operativo Temperatura | -40~+80 ℃ | ||
Pressão | ≤3kilos ou 0,3MPa | ||
Ângulo | (Largura de feixe)Largura do feixe de meia potência@-3db: 10 ° ± 2 , Ângulo nítido: 23 ° ± 4 | ||
Habitação Material | Pom | ||
Uso | Ultrassônico nível medidor,Monitoramento,À prova de colisão, Segurança | ||
Instalação Dimensão | O segmento de elevação:M30*1.5 | ||
Nível de proteção | IP68 | ||
Peso | 70g ± 5%( Comprimento:25M)
| ||
Instruções de ligação | Interface integrada:Vermelho+,Branco-,Preto: fio blindado | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
|
Circuito de direção:
Ultrassom de transdutor piezoelétrico de 70kHz para medidor de nível ultrassônico
Itens | Parâmetros técnicos | Imagem | |
Nome | 70KHztransdutor |
| |
Modelo | PhA-70-03A | ||
Frequência | 70KHz ±5% | ||
Distância de detecção | 0.3~3m | ||
Mínimo Paralelo lmpedance | 1500Ω ± 20% | ||
Capacitância | 1100pf ± 20%@1KHz | ||
Sensibilidade | Tensão de direção:800VPP,Distância:0,6m, Amplitude de eco:100mv | ||
Operativo Tensão | Pico Tensão1500VPP | ||
Operativo Temperatura | -40~+80 ℃ | ||
Pressão | ≤3kilos ou 0,3MPa | ||
Ângulo | (Largura de feixe)Largura do feixe de meia potência@-3db: 10 ° ± 2 , Ângulo nítido: 23 ° ± 4 | ||
Habitação Material | Pom | ||
Uso | Ultrassônico nível medidor,Monitoramento,À prova de colisão, Segurança | ||
Instalação Dimensão | O segmento de elevação:M30*1.5 | ||
Nível de proteção | IP68 | ||
Peso | 70g ± 5%( Comprimento:25M)
| ||
Instruções de ligação | Interface integrada:Vermelho+,Branco-,Preto: fio blindado | ||
Curva de admissão | Diagrama da estrutura do produto | ||
|
|
Circuito de direção: