Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Piezohannas
7,5 MHz de ultra-som da cabeça abdominal com cabeça acústica de matriz linear de 128 elementos
Parâmetros técnicos:
AbdominalUltrassom da cabeça 7.5MHz128-element linear matriz de cabeça acústica
| |
TEchnicalPAameter
| |
Processamento personalizado | Sim |
Processo de produção | Transdutor ultrassônico |
Frequência central | 7,5MHz ± 10%
|
Porcentagem de largura de banda | ≥70% |
Comprimento do pulso | -6dB <0,35μs |
Distância focal plana vertical | 20 ± 3mm |
Característica | Melhor largura de banda e alta largura de banda, blindagem de interferência anti-eletromagnética |
Vantagem do produto | Processo especial para melhorar a relação ruído |
FisicaPAameter
| |
CentroFRequisito | 7.5MHz |
Número de elementos de matriz | 128 |
Espaçamento central de elementos de matriz adjacente | 0.30milímetros |
Apertura | 4mm |
Cor de lente acústica | cinzento |
A superfície de contato pode passar no relatório de biocompatibilidade
| |
Os testes acima são realizados abaixo de 25 ℃ | |
Aceitar personalização |
7,5 MHz de ultra-som da cabeça abdominal com cabeça acústica de matriz linear de 128 elementos
Parâmetros técnicos:
AbdominalUltrassom da cabeça 7.5MHz128-element linear matriz de cabeça acústica
| |
TEchnicalPAameter
| |
Processamento personalizado | Sim |
Processo de produção | Transdutor ultrassônico |
Frequência central | 7,5MHz ± 10%
|
Porcentagem de largura de banda | ≥70% |
Comprimento do pulso | -6dB <0,35μs |
Distância focal plana vertical | 20 ± 3mm |
Característica | Melhor largura de banda e alta largura de banda, blindagem de interferência anti-eletromagnética |
Vantagem do produto | Processo especial para melhorar a relação ruído |
FisicaPAameter
| |
CentroFRequisito | 7.5MHz |
Número de elementos de matriz | 128 |
Espaçamento central de elementos de matriz adjacente | 0.30milímetros |
Apertura | 4mm |
Cor de lente acústica | cinzento |
A superfície de contato pode passar no relatório de biocompatibilidade
| |
Os testes acima são realizados abaixo de 25 ℃ | |
Aceitar personalização |