Quantidade: | |
---|---|
PH006768
Piezohannas
PH006768
1.Externaldimensão:
Dimensão da bolacha (milímetros):Ø50×Ø15×5
Diâmetro×altura (milímetros):Ø67×68
Dimensão do furo de parafuso:M10×1.0
2.Parâmetros de desempenho
Capacidade de estática (picofarad):6430
Freqüência da ressonância (quilohertz):27.8±0.3
Largura de faixa (quilohertz):1.50
Impedância (Ω):≤25Ω
Impedância isolada (Ω):≥100MΩ
Potência (W):110
Estão aqui alguns tamanhos regulares para transdutores cerâmicos piezoeléctricos para a limpeza
Tipo | Dimension (milímetros) | Freqüência | Capacidade | Impedância (Ω) | Resistência de isolação (MΩ) | Potência |
PH004054 | 40*54.5 | 4000 | 124.0±1.0 | ≤20 | ≥100 | 80 |
PH004350 | 43*50 | 40.0±0.5 | 4000 | ≤25Ω | ≥100 | 60 |
PHZ003528 | 45*80 | 28±1 | 3800±10% | ≤20 | ≥2000 | 50 |
PHZ003540 | 45*54 | 40±1 | 3800±10% | ≤20 | ≥2000 | 50 |
PHZ003825 | 59*72 | 25±1 | 4800±10% | ≤20 | ≥2000 | 60 |
PHZ003828 | 59*67 | 28±1 | 4800±10% | ≤20 | ≥2000 | 60 |
PHZ003840 | 48*50 | 40±1 | 5000±10% | ≤20 | ≥2000 | 60 |
PHZ003868 | 48*60 | 68±1 | 4800±10% | ≤20 | ≥2000 | 50 |
PHZ004533 | 45*82 | 33±1 | 7000±10% | ≤20 | ≥2000 | 80 |
PH006574 | 65*74 | 24.8±0.3 | 4000 | ≤25 | ≥100 | 60 |
PH006767 | 67*67 | 27.8±0.3 | 5300 | ≤25 | ≥100 | 90 |
PH006768 | 67*68 | 27.8±0.3 | 6430 | ≤25 | ≥100 | 100 |
PHZ005028 | 67*70 | 28±1 | 8400±10% | ≤20 | ≥2000 | 100 |
PH006774 | 67*74 | 25±0.3 | 6430 | ≤30 | ≥100 | 110 |
PH006792 | 67*92 | 21.5±0.3 | 5300 | ≤30 | ≥100 | 90 |
Se este o transdutor não pode cumprir suas exigências, dizer-nos por favor que seu tamanho, nós pode aceitar a personalização
1.Externaldimensão:
Dimensão da bolacha (milímetros):Ø50×Ø15×5
Diâmetro×altura (milímetros):Ø67×68
Dimensão do furo de parafuso:M10×1.0
2.Parâmetros de desempenho
Capacidade de estática (picofarad):6430
Freqüência da ressonância (quilohertz):27.8±0.3
Largura de faixa (quilohertz):1.50
Impedância (Ω):≤25Ω
Impedância isolada (Ω):≥100MΩ
Potência (W):110
Estão aqui alguns tamanhos regulares para transdutores cerâmicos piezoeléctricos para a limpeza
Tipo | Dimension (milímetros) | Freqüência | Capacidade | Impedância (Ω) | Resistência de isolação (MΩ) | Potência |
PH004054 | 40*54.5 | 4000 | 124.0±1.0 | ≤20 | ≥100 | 80 |
PH004350 | 43*50 | 40.0±0.5 | 4000 | ≤25Ω | ≥100 | 60 |
PHZ003528 | 45*80 | 28±1 | 3800±10% | ≤20 | ≥2000 | 50 |
PHZ003540 | 45*54 | 40±1 | 3800±10% | ≤20 | ≥2000 | 50 |
PHZ003825 | 59*72 | 25±1 | 4800±10% | ≤20 | ≥2000 | 60 |
PHZ003828 | 59*67 | 28±1 | 4800±10% | ≤20 | ≥2000 | 60 |
PHZ003840 | 48*50 | 40±1 | 5000±10% | ≤20 | ≥2000 | 60 |
PHZ003868 | 48*60 | 68±1 | 4800±10% | ≤20 | ≥2000 | 50 |
PHZ004533 | 45*82 | 33±1 | 7000±10% | ≤20 | ≥2000 | 80 |
PH006574 | 65*74 | 24.8±0.3 | 4000 | ≤25 | ≥100 | 60 |
PH006767 | 67*67 | 27.8±0.3 | 5300 | ≤25 | ≥100 | 90 |
PH006768 | 67*68 | 27.8±0.3 | 6430 | ≤25 | ≥100 | 100 |
PHZ005028 | 67*70 | 28±1 | 8400±10% | ≤20 | ≥2000 | 100 |
PH006774 | 67*74 | 25±0.3 | 6430 | ≤30 | ≥100 | 110 |
PH006792 | 67*92 | 21.5±0.3 | 5300 | ≤30 | ≥100 | 90 |
Se este o transdutor não pode cumprir suas exigências, dizer-nos por favor que seu tamanho, nós pode aceitar a personalização