Quantidade: | |
---|---|
CH-12
Piezohannas
CH-12
Medidor de medição ultra-sônico da espessura de alta precisão para a chapa metálica
Especificação:
Itens | Parâmetros técnicos |
Modo | CH-12. |
Exibição | 4 dígitos, 10 mm LCD |
Princípio operacional | Ultra-sônico |
Faixa de medição (métrica / imperial) | 1,0 ~ 200 mm / 0,04 ~ 8 polegadas |
Indicação da bateria | Indicação de baixa bateria |
Velocidade de som | 500 ~ 9000 m / s |
Tubos de aço do limite inferior | Φ15 x 2,0 mm φ20 x 3,0 mm determinado pelo transdutor |
Bloco de calibração. | Incluído |
Resolução | 0,1 mm (CH-12: 0,01 mm) |
Precisão | ± (0,5% n + 0,1) |
Código automático de material de memória e o valor da velocidade de som | |
Desligar | Desligamento automático e desligamento manual |
Função opcional | USB、Linha de dados de saída RS-232C |
Condições de funcionamento | Temperatura: 0 ~ 40 ° C, umidade: <85% RH |
Fonte de energia | 4 x 1,5 V AAA (UM-4) Bateria |
Dimensions | 120 x 62 x 30 mm |
Peso | 164 g (não incluindo baterias) |
Características Detalhes Acessórios:
* Usando a mais recente tecnologia de microprocessador de alto desempenho e baixo consumo de energia.
* Código automático de material de memória e valor de velocidade de som, conveniente de usar.
* Use \"Saída de dados USB \" e saída de dados \"RS-232 \" para se conectar com o PC.
* Fornecer opções de dados \"Bluetooth ™ Data \".
Seleção de material:
Material | |
CD01. | Aço |
CD02. | Ferro fundido |
CD03. | Alumínio |
CD04. | Cobre vermelho |
CD05. | Latão |
CD06. | Zinco |
CD07. | Vidro de quartzo. |
CD08. | Polietileno. |
CD09. | PVC |
CD10. | Ferro fundido cinzento |
CD11. | Ferro fundido nodular |
Xxxx. | Velocidade de som |
Acessórios padrão:
1. Unidade principal
2. 5mф8 sensor padrão
3. Agente de acoplamento
4. Carregando o caso
5. Manual de operação
Acessórios opcionais:
1. Sonda de material fino de 6m φ6 mm: faixa de medição (aço): 1.0 ~ 50,0 mm Temperatura de operação: -10 ~ 60 ° C
2. 5m φ12 mm de sonda de alta temperatura: faixa de medição (aço): 1,0 ~ 225,0 mm (temperatura normal) Faixa de medição (aço): 4.0 ~ 100,0 mm (alta temperatura) Temperatura de funcionamento: -10 ~ 300 ° C
3. Sonda de superfície curva
4. USB, cabo de dados RS-232C com software
5. Saída de dados Bluetooth com software
Medidor de medição ultra-sônico da espessura de alta precisão para a chapa metálica
Especificação:
Itens | Parâmetros técnicos |
Modo | CH-12. |
Exibição | 4 dígitos, 10 mm LCD |
Princípio operacional | Ultra-sônico |
Faixa de medição (métrica / imperial) | 1,0 ~ 200 mm / 0,04 ~ 8 polegadas |
Indicação da bateria | Indicação de baixa bateria |
Velocidade de som | 500 ~ 9000 m / s |
Tubos de aço do limite inferior | Φ15 x 2,0 mm φ20 x 3,0 mm determinado pelo transdutor |
Bloco de calibração. | Incluído |
Resolução | 0,1 mm (CH-12: 0,01 mm) |
Precisão | ± (0,5% n + 0,1) |
Código automático de material de memória e o valor da velocidade de som | |
Desligar | Desligamento automático e desligamento manual |
Função opcional | USB、Linha de dados de saída RS-232C |
Condições de funcionamento | Temperatura: 0 ~ 40 ° C, umidade: <85% RH |
Fonte de energia | 4 x 1,5 V AAA (UM-4) Bateria |
Dimensions | 120 x 62 x 30 mm |
Peso | 164 g (não incluindo baterias) |
Características Detalhes Acessórios:
* Usando a mais recente tecnologia de microprocessador de alto desempenho e baixo consumo de energia.
* Código automático de material de memória e valor de velocidade de som, conveniente de usar.
* Use \"Saída de dados USB \" e saída de dados \"RS-232 \" para se conectar com o PC.
* Fornecer opções de dados \"Bluetooth ™ Data \".
Seleção de material:
Material | |
CD01. | Aço |
CD02. | Ferro fundido |
CD03. | Alumínio |
CD04. | Cobre vermelho |
CD05. | Latão |
CD06. | Zinco |
CD07. | Vidro de quartzo. |
CD08. | Polietileno. |
CD09. | PVC |
CD10. | Ferro fundido cinzento |
CD11. | Ferro fundido nodular |
Xxxx. | Velocidade de som |
Acessórios padrão:
1. Unidade principal
2. 5mф8 sensor padrão
3. Agente de acoplamento
4. Carregando o caso
5. Manual de operação
Acessórios opcionais:
1. Sonda de material fino de 6m φ6 mm: faixa de medição (aço): 1.0 ~ 50,0 mm Temperatura de operação: -10 ~ 60 ° C
2. 5m φ12 mm de sonda de alta temperatura: faixa de medição (aço): 1,0 ~ 225,0 mm (temperatura normal) Faixa de medição (aço): 4.0 ~ 100,0 mm (alta temperatura) Temperatura de funcionamento: -10 ~ 300 ° C
3. Sonda de superfície curva
4. USB, cabo de dados RS-232C com software
5. Saída de dados Bluetooth com software